Son depremler! 28 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
1 min read

Son depremler! 28 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 28 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 28 Nisan Pazar 2024 günü meydana gelen depremler…

28 NİSAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:06:20 36.8283 37.2030 5.2 -.- 1.8 -.- YILANCA-POLATELI (KILIS)

06:53:41 38.2867 38.6900 3.2 -.- 3.5 3.5 KAMISTAS-(MALATYA)

05:26:22 40.5423 23.5888 6.4 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN

04:27:17 38.9012 33.0040 3.6 -.- 2.0 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)

02:50:35 38.1175 38.4157 5.0 -.- 2.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

02:34:27 38.3978 37.4282 5.0 -.- 2.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:04:36 36.2025 36.1832 4.1 -.- 1.4 -.- HATAY (HATAY)

00:51:46 38.0065 36.4773 5.0 -.- 2.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir